
|
|
|
|
Voici les résultats de ce vote : |
|
|
|
|
| CARLE Francis | 48 voix |
| CONTARDO Michel | 46 voix |
| COSMA Bruno | 43 voix |
| DALLARD Michel | 47 voix |
| DE CHANALEILLES Bernard | 39 voix |
| DOAT Marc | 49 voix |
| DURAND Franck | 47 voix |
| GUICHARD Denis | 43 voix |
| JOUVE André | 42 voix |
| MARC Jean-Marie | 44 voix |
| PACHOT Patrick | 48 voix |
| PRIEZ Patrick | 37 voix |
| QUEROL Thomas | 41 voix |
| TORAL Pascal | 48 voix |
| VERNET Frédéric | 49 voix |
|
|
|
| SEVEYRAC Michel | 27 voix |
| VACHOT Francis | 20 voix |
| VESSON Guy | 21 voix |
|
Les membres élus se réunissent ensuite pour attribuer les fonctions au sein du Conseil d'Administration : |
|
| DE CHANALEILLES Bernard | Président |
| COSMA Bruno | 1er Vice-président |
| MARC Jean-Marie | 2ème Vice-président |
| PACHOT Patrick | 3ème Vice-président |
| PRIEZ Patrick | Secrétaire |
| DURAND Franck | Trésorier |
| JOUVE André | Trésorier adjoint |
|
|
|
|
Frédéric VERNET, de l'A.A.P.P.M.A. voisine de Vanosc, membre du Conseil d'Administration. |
|
![]() |
|